# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড | ||||
২ | আই ডি এল সি | ||||
৩ | আই.এফ.আই.সি ব্যাংক | ||||
৪ | আই.সি.বি. ইসলামী ব্যাংক | ||||
৫ | আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৬ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৭ | ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৮ | ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৯ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ||||
১০ | এ বি ব্যাংক লিমিটেড | ||||
১১ | কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন | ||||
১২ | কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ||||
১৩ | কর্মসংস্থান ব্যাংক | ||||
১৪ | কৃষি ব্যাংক | ||||
১৫ | গ্রামীণ ব্যাংক | ||||
১৬ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ||||
১৭ | ট্রাস্ট ব্যাংক | ||||
১৮ | ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ||||
১৯ | ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ||||
২০ | ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস