# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
২১ | ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান | ||||
২২ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ||||
২৩ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ||||
২৪ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ||||
২৫ | ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক | ||||
২৬ | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | ||||
২৭ | ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড | ||||
২৮ | ব্যাংক এশিয়া | ||||
২৯ | ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৩০ | মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৩১ | রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৩২ | শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক | ||||
৩৩ | শিল্প ঋণ সংস্থা | ||||
৩৪ | শিল্প ব্যাংক | ||||
৩৫ | সাউথ ইস্ট ব্যাংক | ||||
৩৬ | সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ||||
৩৭ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৩৮ | সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক | ||||
৩৯ | হাবিব ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস