ক্রমিক নম্বর
|
বিষয়
|
লিংক
|
প্রকাশের তারিখ
|
০১
|
তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৫ ধারা মোতাবেক তথ্যাবলীর ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ | ১৮/১২/২০২২ | |
০২
|
স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা |
৩০/১২/২০২১
|
|
০৩
|
তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত তথ্যাদি প্রেরণ
|
২৫/০৮/২০২২
|
|
০৪ | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা | ডাউনলোড | ১৫/১২/২০২২ |
ক্রমিক নম্বর | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | লিংক | প্রকাশের তারিখ |
০১ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ১০ অক্টোবর ২০২২ |
০২ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ০৯ জানুয়ারি ২০২৩ |
০৩ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড | ১১ এপ্রিল ২০২৩ |
০৪ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৩ জুলাই ২০২৩
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস